3η ημερα: Πρόγραμμα, αποτελέσματα, βαθμολογίες

Β’ φάση (12αδα)­­­

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων
Γκρουπ 1
1. Κροατία 6 (6-3) 
2. Σουηδία 4 (5-4)
3. Ιράν 4 (5-4)
4. Βραζιλία 4 (5-5)
5. Γαλλία 4 (4-5)
6. Κατάρ 2 (4-4)

Αποτελέσματα
Σουηδία- Βραζιλία 1-2 (18-16, 14-16, 6-7)
Ιράν- Κροατία 1-2 (19-18, 12-25, 6-7)
Κατάρ- Γαλλία 2-0 (18-17, 27-22
Ιράν- Γαλλία 2-0 (23-18, 18-13)
Σουηδία- Κροατία 0-2 (17-20, 28-29)
Κατάρ- Βραζιλία 0-2 (10-14, 8-9)

Γκρουπ 2
1. Ισπανία 6 (7-3)
2. Γερμανία 6 (7-3)
3. Ιορδανία 4 (4-4)
4. Ουκρανία 4 (5-4)
5. Αργεντινή 4 (4-5)
6. Ελλάδα 0 (2-8)

Τα αποτελέσματα
Ελλάδα-Γερμανία 1-2 (26-24, 20-23, 14-16)
Ισπανία- Αργεντινή 2-0 (25-20, 25-24)
Ιορδανία- Ουκρανία 0-2 (13-24, 18-20)
Ελλάδα- Ουκρανία 0-2 (12-17, 14-18)
Ισπανία- Γερμανία 2-1 (23-20, 27-28, 8-6)
Ιορδανία- Αργεντινή 0-2 (16-23, 15-16)

  Θέσεις 13-16
1. Τσεχία 4 (4-0)
2. Ουρουγουάη 4 (4-0)
3. Τόγκο 0 (0-4)
4. ΗΠΑ 0 (0-4)

Αποτελέσματα
ΗΠΑ- Τσεχία 2-0 (12-26, 19-29)
Τόγκο- Ουρουγουάη 0-2 (12-24, 10-18)
Ουρουγουάη- ΗΠΑ 2-0 (22-10, 15-12)
Τσεχία- Τόγκο 2-0 (26-10, 24-8)

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νεανίδων
Γκρουπ 1
1. Ισπανία 8 (8-0)
2. Ουγγαρία 8 (8-1)
3. Βραζιλία 4 (5-6)
4. Πολωνία 2 (3-6)
5. Ταϊλάνδη 2 (2-7)
6. Ουκρανία 0 (2-8)

Αποτελέσματα
Πολωνία- Βραζιλία 1-2 (21-6, 15-26, 6-8)
Ταϊλάνδη- Ισπανία 0-2 (10-22, 12-20)
Ουγγαρία- Ουκρανία 2-0 (20-17, 20-12)
Πολωνία- Ισπανία 0-2 (16-22, 13-20)
Ουγγαρία- Βραζιλία 2-1 (27-18, 12-14, 7-4)
Ταϊλάνδη- Ουκρανία 2-1 (6-19, 13-10, 6-4)

Γκρουπ 2
1. Αργεντινή 8 (8-2)
2. Γερμανία 6 (7-2)
3. Ολλανδία 6 (6-2)
4. Ελλάδα 2 (2-6)
5. Γαλλία 2 (3-4)
6. Πουέρτο Ρίκο 0 (0-6)


Τα αποτελέσματα
Γερμανία- Ελλάδα 2-0 (21-13, 25-15)
Αργεντινή- Πουέρτο Ρίκο 2-0 (30-9, 20-6)
Γαλλία- Ολλανδία 0-2 (11-26, 20-27)
Γερμανία- Ολλανδία 2-0 (27-21, 23-22)
Γαλλία- Πουέρτο Ρίκο 2-0 (28-13, 31-15)
Αργεντινή- Ελλάδα 2-0 (22-18, 22-21)

Θέσεις 13-16
1. Ρουμανία 2 (2-1)
2. Χονγκ Κονγκ 2 (2-0)
3. Ουρουγουάη 2 (3-2)
4. Ινδία 0 (0-2)

Τα αποτελέσματα
Ουρουγουάη- Ρουμανία 1-2 (20-17, 14-17, 2-8)
Ινδία- Χόνγκ Κόνγκ 2-0 (15-16, 12-15)
Χονγκ Κονγκ- Ουρουγουάη 0-2 (10-24, 8-20)
Ρουμανία- Ινδία 2-0 (20-10, 22-16)


ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΧΟΡΗΓΟΙ

 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

MEDIA

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ


e-genius.gr ...intelligent web software